Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| HR-V Hybrid | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 1.5 eCVT Elegance | A | 96 / 131 | Bensiin/hübriid | 122 |
28 900
|
316 | ||
| 1.5 eCVT Advance | A | 96 / 131 | Bensiin/hübriid | 122 |
30 900
|
338 | ||
| 1.5 eCVT Advance Sport | A | 96 / 131 | Bensiin/hübriid | 122 |
31 900
|
349 | ||
| 1.5 eCVT Advance Style Plus | A | 96 / 131 | Bensiin/hübriid | 122 |
34 900
|
382 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 1.5 eCVT | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1498 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 79 / 107 / 6000-6400 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 131 / 4500-5000 | Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 96 / 131 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 253 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4355 | Laius, mm | 1790 |
| Kõrgus, mm | 1582 | Teljevahe, mm | 2610 |
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1381 | Täismass, kg | 1870 |
| Kütusepaagi maht | 40 | ||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 170 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 10.7 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.4 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 122 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Rehvimõõt | 225/50 R18 | ||
| Hind | |||
| Baashind | 30 900€ | ||
| Color | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Semi-Leather | ||
| WHEELS | ||
| 18" wheels - 2 tone black & diamond cut | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB connections for rear seat | DAB Digital Radio |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| 2x USB Front | Wireless Apple Carplay | 6 Speakers |
| EXTERIOR | ||
| Rear tailgate spoiler | Rear Privacy Glass | |
| Body Colored Side Mirrors | High gloss black window frame | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| Hill Start Assist (HSA) | Hill Descent Control | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | Idle Stop / EV mode | Power Meter |
| Drive Modes ECON/SPORT/NORMAL | Agile Handle Assist(AHA) | |
| Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | 7" Multi Info Display | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Driver and Front Passenger Seat Armrest | Tilt and Telescopic Steering Wheel |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Seats - Front | Front Seat - Pockets |
| Auto Wipers | Heated Steering Wheel | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Cruise Control - Adaptive | Magic Seats | 12V Accessory Socket (centre console) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Power Tailgate (Handsfree) | Power Windows (Front & Rear) |
| Door Mirrors - Heated | Rear Seat Centre Armrest | Rear Bench Split 60:40 |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Rear View Camera | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | Sunvisor Vanity Mirrors | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Low Speed Following | Low Speed Brake System |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Vehicle Stability Assist (VSA) | Forward Collision Warning (FCW) |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Whiplash Lessening Front Headrests | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Rear Side | Electronic Brakeforce Distribution |
| Collision Mitigation Throttle Control | eCall (Europe) | Traffic Jam Assistant |
| Deflation Warning System (DWS) | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | Driver Attention Monitor |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | Adjustable Speed limiter | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | ISO Fix Points / I-SIZE | |
| Lane Departure Warning (LDW) | Lane Keeping Assist System | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Rear Reading Light | Trunk Light |
| Map Light (Front) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Meter Illumination |
| SECURITY | ||
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| Smart Entry & Start | Immobilizer System | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| Active Cornering Lights | Rear Light Type LED | Adaptive Driving Beam (ADB) |
| LED Daytime Running Light | Auto Headlight Adjuster | Auto Headlights |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Front turn lights LED with sequential function | |
| Headlight Type LED | Front LED Fog Lights | |
| INTERIOR | ||
| Shift Knob - Leather | Steering wheel - Leather | Silver Interior Panels |
| Tehase lisavarustus | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| PREMIUM SUNLIGHT WHITE |
| 590.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| SAGE GREEN |
| 590.0 € |
| SEABED BLUE |
| 590.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |