Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| CR-V eHEV | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 2.0 eCVT 2WD Elegance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 135 |
43 900
|
480 | ||
| 2.0 eCVT AWD Elegance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 151 |
45 900
|
502 | ||
| 2.0 eCVT AWD Advance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 151 |
48 900
|
535 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 2.0 eCVT AWD | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1993 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 106 / 144 / 5900 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 189 / 4500 | Käigukast | A |
| Veoskeem | 4WD | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 135 / 184 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 335 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4706 | Laius, mm | 1866 |
| Kõrgus, mm | 1684 | Teljevahe, mm | 2700 |
| Kliirens, mm | 194 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1817 | Täismass, kg | 2350 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 750 | Kütusepaagi maht | 57 |
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 186 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 9.3 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.7 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 151 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Rehvimõõt | 235/60R18 | ||
| Hind | |||
| Baashind | 48 900€ | ||
| Color | ||
| DIAMOND DUST | ||
| Trim | ||
| Leather Interior | ||
| WHEELS | ||
| 18" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB Front | Wireless Apple Carplay |
| Subwoofer | 2x USB connections for rear seat | DAB Digital Radio |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Speakers - Centre | BOSE Premium Audio, 12 speakers |
| EXTERIOR | ||
| Rear tailgate spoiler | Rear Privacy Glass | Balck exterior door handle finish |
| Panoramic Roof | Low gloss black window frame | |
| Black Side Mirrors | Opening glass roof | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| ECON Mode | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Adaptive Performance Damper |
| Head up Display | Hill Descent Control | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | Power Meter |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Heated Seats - Rear | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Steering Wheel | Power Windows (Front & Rear) |
| Auto Wipers | Luggage Floor box | Rear Bench Split 60:40 |
| Cargo Net Hook | Power Tailgate (Handsfree) | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Cruise Control - Adaptive | Rear Seat Centre Armrest | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Reclining Rear Seat | Sunglasses Box |
| Door Mirrors - Heated | Sunvisor Vanity Mirrors | Driver power seat with memory function |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Door Mirrors - Multi View Camera System |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | 12V Accessory Socket Rear & Trunk | Multi-View Camera |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | Driver Lumbar Support | Front Ventilated Seats |
| Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | Front Seat - Pockets | |
| Heated Seats - Front | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Whiplash Lessening Front Headrests | Electronic Brakeforce Distribution |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Airbags - Front Centre | Airbags - Knee (passenger) |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Airbags - Knee (driver) | Airbags - Front Side |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Airbags - Rear Side | Road Departure Mitigation |
| Collision Mitigation Braking System | eCall (Europe) | Traffic Jam Assistant |
| Collision Mitigation Throttle Control | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | Trailer Stability Assist (TSA) |
| Deflation Warning System (DWS) | Adjustable Speed limiter | Front Cross Traffic Warning |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | ISO Fix Points / I-SIZE | Active Lane Change Assist |
| Emergency Stop Signal | Lane Keeping Assist System | Lane Change Collision Mitigation |
| Lane Departure Warning (LDW) | Low Speed Brake System | Lane Watch |
| Low Speed Following | Forward Collision Warning (FCW) | Driver Attention Monitor |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Traffic Sign Recognition System (TSR) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) |
| Map Light (Front) | Trunk Light | Ambient light on door handle and door line (front/rear) & front cup holder |
| Rear Reading Light | Meter Illumination | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| Active Cornering Lights | High Beam Support System (Hss) | Front turn lights LED with sequential function |
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Adaptive Driving Beam (ADB) |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Dark interior roof liner | |
| Tehase lisavarustus | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| CANYON RIVER BLUE |
| 590.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |