Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| Civic Hybrid | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135/184 | Bensiin/hübriid | 108 |
32 900
|
360 | ||
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135/184 | Bensiin/hübriid | 108 |
32 900
|
360 | ||
| 2.0 eCVT Sport | A | 135/184 | Bensiin/hübriid | 113 |
34 900
|
382 | ||
| 2.0 eCVT Advance | A | 135/184 | Bensiin/hübriid | 115 |
36 900
|
404 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 2.0 eCVT | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1993 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 105 / 143 / 5900 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 186/4500 | Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 135/184 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 315 | ||
| Laadimine | |||
| Aku mahtuvus, kWh | 1.05 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Luukpära | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4560 | Laius, mm | 1802 |
| Kõrgus, mm | 1408 | Teljevahe, mm | 2734 |
| Kliirens, mm | 128 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1461 | Täismass, kg | 1930 |
| Kütusepaagi maht | 40 | ||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 180 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 7.9 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.0 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 113 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Rehvimõõt | 235/40 R18 | ||
| Hind | |||
| Baashind | 34 900€ | ||
| Color | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Semi-Leather | ||
| WHEELS | ||
| 18" Matt Grey | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB connections for rear seat | DAB Digital Radio |
| Subwoofer | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Speakers - Centre | BOSE Premium Audio, 12 speakers |
| 2x USB Front | Wireless Apple Carplay | |
| EXTERIOR | ||
| Black Side Mirrors | Rear Privacy Glass | Low gloss black window frame |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| Electric Power Steering - Motion Adaptive (Ma-Eps) | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | 10,2" Multi Info Display |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Honda S+Shift |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | Drive Modes ECON/SPORT/NORMAL/INDIVIVUAL | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Heated Seats - Front | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Steering Wheel | Power Windows (Front & Rear) |
| Auto Wipers | Rear Seat Centre Armrest | Rear Bench Split 60:40 |
| Cargo Net Hook | Rear View Camera | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Cruise Control - Adaptive | Sunvisor Vanity Mirrors | Driver seat manual height adjustment |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Front seat pocket on passenger side |
| Door Mirrors - Heated | 12V Accessory Socket Rear & Trunk | Sunglasses Box |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Driver Lumbar Support | |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Lane Departure Warning (LDW) | Adjustable Speed limiter |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Low Speed Following | ISO Fix Points / I-SIZE |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Vehicle Stability Assist (VSA) | Lane Keeping Assist System |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Whiplash Lessening Front Headrests | Forward Collision Warning (FCW) |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Front Centre | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Collision Mitigation Throttle Control | Airbags - Knee (driver) | Electronic Brakeforce Distribution |
| Deflation Warning System (DWS) | Airbags - Rear Side | Driver Attention Monitor |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | eCall (Europe) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Rear Reading Light | Meter Illumination Red |
| Glove Box Light | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | |
| Map Light (Front) | Trunk Light | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Auto Headlights |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | |
| High Beam Support System (Hss) | Auto Headlight Adjuster | |
| INTERIOR | ||
| Sport Pedal | Steering wheel - Leather with Red Stitching | Door panels with Red Stiching |
| Tehase lisavarustus | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| SEABED BLUE |
| 590.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |