Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| ZR-V Hybrid | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 130 |
36 900
|
404 | ||
| 2.0 eCVT Sport | A | 135/184 | Bensiin/hübriid | 131 |
38 900
|
426 | ||
| 2.0 eCVT Advance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 132 |
39 900
|
437 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 2.0 eCVT | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1993 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 105 / 143 / 5900 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 186 / 4500 | Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 135/184 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 315 | ||
| Laadimine | |||
| Aku mahtuvus, kWh | 1.05 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4568 | Laius, mm | 1840 |
| Kõrgus, mm | 1613 | Teljevahe, mm | 2657 |
| Kliirens, mm | 180 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1604 | Täismass, kg | 2130 |
| Kütusepaagi maht | 57 | ||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 173 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 7.9 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.8 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 131 | ||
| Hind | |||
| Baashind | 38 900€ | ||
| Color | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Semi-Leather | ||
| WHEELS | ||
| 18" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB connections for rear seat | 8 Speakers |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Wireless Apple Carplay | |
| 2x USB Front | DAB Digital Radio | |
| EXTERIOR | ||
| Black Side Mirrors | Rear Privacy Glass | High gloss black window frame |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | Power Meter |
| Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Driver and Front Passenger Seat Armrest | 12V Accessory Socket Rear & Trunk |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | Front Seat - Pockets |
| Auto Wipers | Heated Seats - Front | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Cruise Control - Adaptive | Power Tailgate (Handsfree) | Power Windows (Front & Rear) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Rear Seat Centre Armrest | Rear Bench Split 60:40 |
| Door Mirrors - Heated | Rear View Camera | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Sunvisor Vanity Mirrors | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Sunglasses Box |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Lane Departure Warning (LDW) | Adjustable Speed limiter |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Low Speed Following | ISO Fix Points / I-SIZE |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Vehicle Stability Assist (VSA) | Lane Keeping Assist System |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Whiplash Lessening Front Headrests | Low Speed Brake System |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Front Centre | Forward Collision Warning (FCW) |
| Collision Mitigation Throttle Control | Airbags - Knee (driver) | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Deflation Warning System (DWS) | Airbags - Rear Side | Electronic Brakeforce Distribution |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | eCall (Europe) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Meter Illumination white |
| Map Light (Front) | Trunk Light | |
| Rear Reading Light | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| LED Daytime Running Light | High Beam Support System (Hss) | Rear Light Type LED |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Headlight Type LED | Auto Headlights |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Sport Pedal | Dark interior roof liner |
| Tehase lisavarustus | ||
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST |
| 590.0 € |
| PREMIUM TWINKLE BLACK |
| 590.0 € |
| OCEAN TEAL |
| 590.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |