Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| Prelude | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 2.0 eHEV Advance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 117 |
49 900
|
546 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 2.0 eHEV | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1993 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 105 / 143 / 5900 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 186 / 4500 | Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 135 / 184 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 315 | ||
| Laadimine | |||
| Aku mahtuvus, kWh | 1.05 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 2 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Kupee | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4525 | Laius, mm | 1880 |
| Kõrgus, mm | 1349 | Teljevahe, mm | 2604 |
| Kliirens, mm | 136 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1473 | Täismass, kg | 1,850 |
| Kütusepaagi maht | 40 | ||
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 188 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 8.2 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.2 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 117 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Rehvimõõt | 235 / 40 R19 | ||
| Hind | |||
| Baashind | 49 900€ | ||
| Color | ||
| MOONLIT WHITE P. | ||
| Trim | ||
| Leather Interior | ||
| WHEELS | ||
| 19" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB Front | DAB Digital Radio |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Wireless Apple Carplay | BOSE Premium Audio, 8 speakers |
| EXTERIOR | ||
| Body Colored Side Mirrors | High gloss black window frame | |
| Rear Privacy Glass | Rear Glass Print Antenna | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| ECON Mode | Idle Stop / EV mode | Power Meter |
| Electric Power Steering - Motion Adaptive (Ma-Eps) | Agile Handle Assist(AHA) | Honda S+Shift |
| Hill Start Assist (HSA) | 10,2" Multi Info Display | Drive Modes Comfort/GT/Sport |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | Adaptive Performance Damper | |
| Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Shift Indicator Light (SIL) | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Auto Dimming Rear View Mirror | Door Mirrors - Electrically Folding | 12V Accessory Socket (centre console) |
| Auto Wipers | Driver and Front Passenger Seat Armrest | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Cargo Net Hook | Heated Seats - Front | Driver seat manual height adjustment |
| Cruise Control - Adaptive | Front Seat - Pockets | Power Windows (Front) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) | |
| Door Mirrors - Heated | Remote Power Windows (Key Fob Operation) | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Vehicle Stability Assist (VSA) | Electronic Brakeforce Distribution |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Whiplash Lessening Front Headrests | Airbags - Knee (passenger) |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Airbags - Knee (driver) | Airbags - Front Side |
| Collision Mitigation Braking System | eCall (Europe) | Road Departure Mitigation |
| Collision Mitigation Throttle Control | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | Traffic Jam Assistant |
| Deflation Warning System (DWS) | Adjustable Speed limiter | Driver Attention Monitor |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | ISO Fix Points / I-SIZE | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | Lane Keeping Assist System | Airbags - Driver SRS Airbag |
| Lane Departure Warning (LDW) | Forward Collision Warning (FCW) | Airbags - Side Curtain (Front) |
| Low Speed Following | Traffic Sign Recognition System (TSR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) |
| Glove Box Light | Trunk Light | Courtesy Light |
| Map Light (Front) | Meter Illumination | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| Active Cornering Lights | Headlight Type LED | Front LED Fog Lights |
| LED Daytime Running Light | Rear Light Type LED | Adaptive Driving Beam (ADB) |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Auto Headlight Adjuster | Auto Headlights |
| High Beam Support System (Hss) | Front turn lights LED with sequential function | |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Dark interior roof liner | Bi-color double stitching seats and dashboard |
| Sport Pedal | Upholstery: Genuine Leather on front seats, fabric in the rear | |
| Tehase lisavarustus | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| RALLY RED |
| 590.0 € |
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| RACING BLUE |
| 590.0 € |
| MOONLIT WHITE P. / Blue&White interior |
| 590.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |