Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| Jazz Hybrid | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 1.5 eCVT Elegance | A | 90 / 122 | Bensiin/hübriid | 102 |
22 900
|
251 | ||
| 1.5 eCVT Advance | A | 90 / 122 | Bensiin/hübriid | 105 |
24 400
|
267 | ||
| 1.5 eCVT Advance Sport | A | 90 / 122 | Bensiin/hübriid | 106 |
24 900
|
273 | ||
| 1.5 eCVT Crosstar Advance | A | 90 / 122 | Bensiin/hübriid | 108 |
24 900
|
273 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 1.5 eCVT | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1498 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 79 / 107 / 6000-6400 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 131 @ 4500-5000 | Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 90 / 122 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 253 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Luukpära | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4089 | Laius, mm | 1694 |
| Kõrgus, mm | 1526 | Teljevahe, mm | 2517 |
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1230 | Täismass, kg | 1690 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 500 | Kütusepaagi maht | 40 |
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 9.4 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 4.5 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 102 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Rehvimõõt | 185 / 60 R15 88H | ||
| Hind | |||
| Baashind | 22 900€ | ||
| Color | ||
| PREMIUM SUNLIGHT WHITE | ||
| Trim | ||
| Fabric Interior | ||
| WHEELS | ||
| 15" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | Wireless Apple Carplay | 4 Speakers |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | DAB Digital Radio | |
| 2x USB Front | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) | |
| EXTERIOR | ||
| Body Colored Side Mirrors | ||
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| ECON Mode | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | 7" Multi Info Display |
| Electric Power Steering - Motion Adaptive (Ma-Eps) | Idle Stop / EV mode | |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Auto Wipers | Heated Seats - Front | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Cargo Net Hook | Magic Seats | 12V Accessory Socket (centre console) |
| Cruise Control - Adaptive | Rear View Camera | Power Windows (Front & Rear) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Sunvisor Vanity Mirrors | Rear Bench Split 60:40 |
| Door Mirrors - Heated | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Driver seat manual height adjustment |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Air Conditioning Single Auto | |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | Front Seat - Pockets | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Low Speed Following | Adjustable Speed limiter |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Vehicle Stability Assist (VSA) | ISO Fix Points / I-SIZE |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Whiplash Lessening Front Headrests | Lane Keeping Assist System |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Front Centre | Forward Collision Warning (FCW) |
| Deflation Warning System (DWS) | Airbags - Knee (driver) | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | Airbags - Rear Side | Driver Attention Monitor |
| Emergency Stop Signal | eCall (Europe) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Lane Departure Warning (LDW) | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | |
| Map Light (Front) | Trunk Light | |
| SECURITY | ||
| Security Alarm System | Tonneau Cover | Immobilizer System |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| LED Daytime Running Light | High Beam Support System (Hss) | Rear Light Type LED |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Headlight Type LED | Auto Headlights |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | ||
| Tehase lisavarustus | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| SEABED BLUE |
| 590.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |