Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| CR-V PHEV | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 2.0 PHEV 2WD Advance Tech | A | 135 / 184 | Bensiin / pistikhübriid | 60 |
49 900
|
546 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 2.0 PHEV 2WD | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1993 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 106 / 144 / 5900 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 189 / 4500 | Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 135 / 184 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 335 | ||
| Laadimine | |||
| Aku mahtuvus, kWh | 17.7 | Pardalaadija võimsus, kW | 6.8 |
| Aku pinge, V | 347.5V | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4706 | Laius, mm | 1866 |
| Kõrgus, mm | 1673 | Teljevahe, mm | 2701 |
| Kliirens, mm | 153 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1928 | Täismass, kg | 2430 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1500 | Kütusepaagi maht | 46.5 |
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 195 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 9.1 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin / pistikhübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 2.6 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 60 | Sõiduulatus, km | 77 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 11.7 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Rehvimõõt | 235/60R18 | ||
| Hind | |||
| Baashind | 49 900€ | ||
| Color | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Leather Interior | ||
| WHEELS | ||
| 19" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB Front | Wireless Apple Carplay |
| Subwoofer | 2x USB connections for rear seat | DAB Digital Radio |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Speakers - Centre | BOSE Premium Audio, 12 speakers |
| EXTERIOR | ||
| Rear tailgate spoiler | Rear Privacy Glass | Opening glass roof |
| Body Colored Side Mirrors | Low gloss black window frame | |
| Panoramic Roof | PHEV exclusive design: Body-colored lower front and rear bumper, body-colored fender garnish | |
| EV POWERTRAIN & BATTERY SPECIFICATIONS | ||
| 17,7 kWh EV Battery Capacity | High-voltage battery technology: Lithium Ion | |
| On Board Charger Capacity 6,8kW | 1 phase charging | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| ECON Mode | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Adaptive Performance Damper |
| Head up Display | Hill Descent Control | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Heated Seats - Rear | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Steering Wheel | Power Windows (Front & Rear) |
| Auto Wipers | Honda Parking Pilot | Rear Bench Split 60:40 |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Cruise Control - Adaptive | Power Tailgate (Handsfree) | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Rear Seat Centre Armrest | Sunglasses Box |
| Door Mirrors - Heated | Reclining Rear Seat | Driver power seat with memory function |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Sunvisor Vanity Mirrors | Parking Sensors (Front 4: Rear 4: Side 4) |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Door Mirrors - Multi View Camera System |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | 12V Accessory Socket Rear & Trunk | Multi-View Camera |
| Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | Driver Lumbar Support | Front Ventilated Seats |
| Heated Seats - Front | Front Seat - Pockets | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Whiplash Lessening Front Headrests | Electronic Brakeforce Distribution |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Airbags - Front Centre | Airbags - Knee (passenger) |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Airbags - Knee (driver) | Airbags - Front Side |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Airbags - Rear Side | Road Departure Mitigation |
| Collision Mitigation Braking System | eCall (Europe) | Traffic Jam Assistant |
| Collision Mitigation Throttle Control | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | Trailer Stability Assist (TSA) |
| Deflation Warning System (DWS) | Adjustable Speed limiter | Front Cross Traffic Warning |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | ISO Fix Points / I-SIZE | Active Lane Change Assist |
| Emergency Stop Signal | Lane Keeping Assist System | Lane Change Collision Mitigation |
| Lane Departure Warning (LDW) | Low Speed Brake System | Lane Watch |
| Low Speed Following | Forward Collision Warning (FCW) | Driver Attention Monitor |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Traffic Sign Recognition System (TSR) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) |
| Map Light (Front) | Trunk Light | Ambient light on door handle and door line (front/rear) & front cup holder |
| Rear Reading Light | Meter Illumination | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| Active Cornering Lights | High Beam Support System (Hss) | Front turn lights LED with sequential function |
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Adaptive Driving Beam (ADB) |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Sport Pedal | |
| Tehase lisavarustus | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| CRYSTAL BLACK / Light interior |
| 805.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED / Light interior |
| 805.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST |
| 590.0 € |
| CANYON RIVER BLUE |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST / Light interior |
| 805.0 € |
| CANYON RIVER BLUE / Light interior |
| 805.0 € |
| Kummist salongimatid |
| 114.0 € |
| Eemaldatav haagisekonks 13-pin ühendusega |
| 1180.0 € |
| Kummist pakiruumi matt sorteerimissüsteemiga |
| 187.0 € |
| Katusereelingud |
| 622.0 € |
| Sõiduki registreerimistoimingud ja ohutuspakett |
| 400.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |