Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni. Küpsis ei ole programm, mis võib sisaldada kahjulikke programme või viiruseid.
Küpsised on kodulehe toimimiseks vajalikud. Küpsised aitavad meil saada ülevaate teie kodulehe külastusest, et saaksime kodulehte pidevalt optimeerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele ja huvidele. Näiteks jätavad küpsised meelde, mida võisite ostukorvi lisada, kas olete lehte varem külastanud, kas olete sisse logitud ning millises keeles ja valuutas soovite avalehel kuvada. Samuti kasutame küpsiseid, et suunata oma reklaame teile teistele kodulehtedele. Väga üldiselt kasutatakse küpsiseid osana meie teenustest, et näidata sisu, mis on teie jaoks võimalikult asjakohane.
Kui kaua küpsiseid teie seadmesse salvestatakse, võib see erineda. Nende aegumisaega arvestatakse alates viimasest kodulehe külastamise kuupäevast. Kui küpsised aeguvad, kustutatakse need automaatselt. Allpool näete küpsiste täielikku loendit.
Saate alati oma arvutis, tahvelarvutis või telefonis küpsistest keelduda, muutes brauseri seadeid. Nende seadete leidmise koht sõltub kasutatava brauseri tüübist. Kui muudate sätteid, pidage meeles, et mõningaid funktsioone ja teenuseid te ei saa kasutada, kuna need sõltuvad sellest, et avaleht suudab teie tehtud valikuid meeles pidada.
Saate valida siin, et Google Analyticsist küpsiseid mitte vastu võtta.
siinvõib valida, et mitte aktsepteerida küpsiseid mõnest reklaamivõrgustikust
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Saate kustutada küpsised, millega olete varem nõustunud. Kui kasutate arvutit brauseri uusima versiooniga, saate küpsised kustutada järgmiste kiirklahvide abil: CTRL + SHIFT + Delete.
Kui kiirklahvid ei tööta ja/või kasutate Apple'i arvutit, peate välja selgitama, millist brauserit kasutate ja seejärel klõpsama vastavat linki:
Pidage meeles: kui kasutate mitut erinevat brauserit, peate küpsised neist kõigist kustutama.
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
| CR-V eHEV | Käigukast |
Võimsus
(kW / hj) |
Kütus | CO2 |
Hind
EUR sis. km 24% |
Liisingu kuumakse
60 kuud/15% sisse |
||
| 2.0 eCVT 2WD Elegance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 135 |
43 900
|
480 | ||
| 2.0 eCVT AWD Elegance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 151 |
45 900
|
502 | ||
| 2.0 eCVT AWD Advance | A | 135 / 184 | Bensiin/hübriid | 151 |
48 900
|
535 |
| Tehnilised andmed | |||
| Mootor | |||
| Tüüp | 2.0 eCVT 2WD | Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1993 | Sisepõlemismootori maksimaalne võimsus, kW / hj / p/min | 106 / 144 / 5900 |
| Sisepõlemismootori maksimaalne pöördemoment, Nm / p/min | 189 /4500 | Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi | Elektrimootori maksimaalne võimsus, kW / hj | 135 / 184 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 335 | ||
| Keretüüp | |||
| Uste arv | 5 | Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | ||
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4706 | Laius, mm | 1866 |
| Kõrgus, mm | 1674 | Teljevahe, mm | 2701 |
| Kliirens, mm | 184 | ||
| Massid | |||
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1750 | Täismass, kg | 2260 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 750 | Kütusepaagi maht | 57 |
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 190 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 8.9 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.9 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 135 | ||
| Rehvid ja veljed | |||
| Rehvimõõt | 235/60R18 | ||
| Hind | |||
| Baashind | 43 900€ | ||
| Color | ||
| DIAMOND DUST | ||
| Trim | ||
| Leather Interior | ||
| WHEELS | ||
| 18" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB connections for rear seat | 8 Speakers |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Wireless Apple Carplay | |
| 2x USB Front | DAB Digital Radio | |
| EXTERIOR | ||
| Rear tailgate spoiler | Rear Privacy Glass | Balck exterior door handle finish |
| Panoramic Roof | Low gloss black window frame | |
| Black Side Mirrors | Opening glass roof | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| ECON Mode | Hill Descent Control | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | Power Meter |
| Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Adaptive Performance Damper | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | 12V Accessory Socket Rear & Trunk |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Seats - Front | Driver Lumbar Support |
| Auto Wipers | Heated Steering Wheel | Front Seat - Pockets |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Cruise Control - Adaptive | Power Tailgate (Handsfree) | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Rear Seat Centre Armrest | Power Windows (Front & Rear) |
| Door Mirrors - Heated | Rear View Camera | Rear Bench Split 60:40 |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Reclining Rear Seat | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | Sunvisor Vanity Mirrors | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Sunglasses Box |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Whiplash Lessening Front Headrests | Electronic Brakeforce Distribution |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Airbags - Front Centre | Airbags - Knee (passenger) |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Airbags - Knee (driver) | Airbags - Front Side |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Airbags - Rear Side | Road Departure Mitigation |
| Collision Mitigation Braking System | eCall (Europe) | Traffic Jam Assistant |
| Collision Mitigation Throttle Control | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | Trailer Stability Assist (TSA) |
| Deflation Warning System (DWS) | Adjustable Speed limiter | Front Cross Traffic Warning |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | ISO Fix Points / I-SIZE | Active Lane Change Assist |
| Emergency Stop Signal | Lane Keeping Assist System | Lane Change Collision Mitigation |
| Lane Departure Warning (LDW) | Low Speed Brake System | Lane Watch |
| Low Speed Following | Forward Collision Warning (FCW) | Driver Attention Monitor |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Traffic Sign Recognition System (TSR) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) |
| Map Light (Front) | Trunk Light | Ambient light on door handle and door line (front/rear) & front cup holder |
| Rear Reading Light | Meter Illumination | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Auto Headlights |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | |
| High Beam Support System (Hss) | Front turn lights LED with sequential function | |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Dark interior roof liner | |
| Tehase lisavarustus | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| CANYON RIVER BLUE |
| 590.0 € |
| Garantii | ||
| 3 aastat või 100 000 km (Standard) | 0 € | |